SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO
PROGETTO: “AVIS Educazione alla Solidarietà e al Dono”
Di seguito pubblichiamo la graduatoria di selezione per svolgere il servizio civile presso l'AVIS Comunale della Spezia.
Gli idonei verranno contattati dalla nostra segreteria a mezzo raccomandata.
Ringraziamo tutti i candidati che hanno voluto scegliere l'AVIS per svolgere il Servizio Civile.
GRADUATORIA
| N. | COGNOME E NOME | PUNTEGGIO ATTRIBUITO |
| 1 | DI CASOLA DIEGO | 67.05 |
| 2 | DEL BOVE ORLANDI ROBERTA | 65.55 |
| 3 | MORSELLI TOMMASO | 63.70 |
| 4 | CASOLARI LAURA | 58.00 |
| 5 | CIDALE ALESSIA | 57.15 |
| 6 | CAVERO MARTINA | 56.45 |
| 7 | VILLANI JESSICA | 55.85 |
| 8 | COZZANI MATTIA | 55.75 |
| 9 | BALDASSINI JESSICA | 55.10 |
| 10 | GIUDICI SERENA | 53.80 |
| 11 | FRASCATORE ELEONORA | 53.25 |
| 12 | MURGOLO SARA | 51.35 |
| 13 | MANDATO LORENZO | 50.40 |
| 14 | BADO NICOL | 49.30 |
| 15 | ELISEI ALICE | 49.05 |
| 16 | SELO MARCELLO | 48.60 |
| 17 | FONTANI PIETRO IGOR | 48.50 |
| 18 | LA MAESTRA DEBORAH | 48.40 |
| 19 | ITALIA MARTINA | 48.30 |
| 20 | MORI VERONICA | 48.10 |
| 21 | CROCI SAMUEL | 48.00 |
| 22 | PIANESE ORNELLA | 47.70 |
| 23 | STURLESE CHIARA | 47.10 |
| 24 | LADI ALICE | 44.75 |
| 25 | GUERRATO FRANCESCA | 44.35 |
| 26 | FREGOSI MARELLA | 43.75 |
| 27 | GAZZA ELISA | 43.35 |
| 28 | ZANICCHI ALESSIO | 42.05 |
| 29 | POLISANO SARA | 41.30 |
| 30 | SCHIAVONE ALESSIO | 39.70 |
| 31 | LIBBI ELISABETTA | 38.50 |
| 32 | CECI MATTEO | 38.35 |
| 33 | ANGELOTTI MAURO | 37.65 |
| 34 | COPPOLI JESSICA | 37.00 |
| 35 | BIANCHI BARBARA | NON PRESENTATA |
| 36 | CALVONE SARA | NON PRESENTATA |
| 37 | MICHELI SIMONE | NON PRESENTATO |
| 38 | BIGGI CECILIA | NON PRESENTATA |









) e di portare il codice fiscale.